根据《中华人民共和国大气污染防治法》和《企业事业单位环境信息公开办法》的规定,特公开如下环境信息:
公开在线数据来源日期: 2018年6月18日至6月24日
企业名称 | beplay全站官网登录入口 | 法人代 表 | 李东波 | 统一社会信用代码 | 913705005952199323 |
企业地址 | 东营港经济开发区港西一路西,港北一路北 | 联系电话 | 0546-6099672 | ||
产品规模 | 200万吨/年催化联合装置 | ||||
废气处理设施 | 催化脱硫脱硝系统 | ||||
主要污染物 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | ||||
排放方式 | 催化装置产生的再生烟气通过脱硫、脱硝后经60米的排气筒排放。 | ||||
排放浓度 | 二氧化硫:41mg/m3 《GB31570-2015》 限值:100 mg/m3 氮氧化物:61mg/m3 《GB31570-2015》 限值:200 mg/m3 颗粒物 :4mg/m3 《GB31570-2015》 限值:50 mg/m3 废水:进入beplay全站官网登录入口污水处理厂统一处理。 | ||||
总量控制情况 | 达标 | ||||
应急预案 | 《beplay全站官网登录入口环境突发事件应急预案》(备案编号:370562-2015-004-M) |
地址:山东省东营市东营港经济开发区港西一路以西,港北一路以北
版权所有:beplay全站官网登录入口 | 备案号 鲁ICP备14001229号-1