根据《中华人民共和国大气污染防治法》和《企业事业单位环境信息公开办法》的规定,特公开如下环境信息:
公开在线数据来源日期: 2018年9月17日至9月23日
企业名称 | beplay全站官网登录入口 | 法人代表 | 李东波 | 统一社会信用代码 | 913705005952199323 |
企业地址 | 东营港经济开发区港西一路西,港北一路北 | 联系电话 | 0546-6099672 | ||
产品规模 | 200万吨/年催化联合装置、100万吨/年轻油改质装置、180万吨/年劣质油综合利用装置、150万吨/年加氢裂化装置、500万吨/年原料精制装置 | ||||
废气处理设施 | 各加热炉均采用脱硫干气作为燃料并配套低氮燃烧器,催化建设了脱硫脱硝系统 | ||||
主要污染物 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | ||||
排放方式 | 催化装置产生的再生烟气通过脱硫、脱硝后经60米的排气筒排放。 各加热炉产生的烟气通过排气筒达标排放。 | ||||
排放浓度 | 催化: 二氧化硫:48.8/m3 (《GB31570-2015》限值:100 mg/m3) 氮氧化物:55.3mg/m3 (《GB31570-2015》限值:200 mg/m3) 颗粒物 :2.35mg/m3(《GB31570-2015》限值:50 mg/m3) 轻油改质: 二氧化硫:4.97/m3 (《GB31570-2015》限值:100 mg/m3) 氮氧化物:32.1mg/m3(《GB31570-2015》限值:150 mg/m3) 颗粒物 :1.85mg/m3(《GB31570-2015》限值:20 mg/m3) 加氢裂化: 二氧化硫:3.57/m3(《GB31570-2015》限值:100 mg/m3) 氮氧化物:34mg/m3(《GB31570-2015》限值:150 mg/m3) 颗粒物 :0.924mg/m3 (《GB31570-2015》限值:20 mg/m3) 劣质油综合利用:二氧化硫:13.7/m3 (《GB31570-2015》限值:100 mg/m3) 氮氧化物:32.2mg/m3 (《GB31570-2015》限值:150 mg/m3) 颗粒物 :2.2mg/m3(《GB31570-2015》限值:20 mg/m3) 原料精制: 二氧化硫:0.653/m3 (《GB31570-2015》限值:100 mg/m3) 氮氧化物:65.7mg/m3 (《GB31570-2015》限值:150 mg/m3) 颗粒物 :1.7mg/m3(《GB31570-2015》限值:20 mg/m3) 废水:进入beplay全站官网登录入口污水处理厂统一处理。 | ||||
总量控制情况 | 达标 | ||||
应急预案 | 《beplay全站官网登录入口环境突发事件应急预案》(已在东营港环境保护局备案) |
地址:山东省东营市东营港经济开发区港西一路以西,港北一路以北
版权所有:beplay全站官网登录入口 | 备案号 鲁ICP备14001229号-1