排污许可证执行报告
(月报)
排污许可证编号:913705005952199323001P
单位名称:beplay全站官网登录入口
报告时段:2018年05月
法定代表人(实际负责人):李东波
技术负责人:邓宗明
固定电话:0546-6099671
移动电话:18766706146
排污单位名称(盖章)
报告日期:2018年07月05日
承诺书
东营市环境保护局:
beplay全站官网登录入口排污单位承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
表1-1 废气排放量表
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 |
有组织废气主要排放口 | DA001 | 氮氧化物 | 0.824 | 检测浓度见附件 | |
二氧化硫 | 0.049 | 检测浓度见附件 | |||
颗粒物 | 0.029 | 检测浓度见附件 | |||
DA002 | 颗粒物 | 0.032 | 检测浓度见附件 | ||
氮氧化物 | 0.952 | 检测浓度见附件 | |||
二氧化硫 | 0.078 | 检测浓度见附件 | |||
DA003 | 颗粒物 | 0.04 | 检测浓度见附件 | ||
二氧化硫 | 0.035 | 检测浓度见附件 | |||
氮氧化物 | 0.398 | 检测浓度见附件 | |||
DA004 | 颗粒物 | 0.069 | 检测浓度见附件 | ||
挥发性有机物 | 1.116 | 检测浓度见附件 | |||
二氧化硫 | 0.069 | 检测浓度见附件 | |||
氮氧化物 | 0.899 | 检测浓度见附件 | |||
氯化氢 | 0.01 | 检测浓度见附件 | |||
DA005 | 氮氧化物 | 3.491 | 检测浓度见附件 | ||
颗粒物 | 0.211 | 检测浓度见附件 | |||
二氧化硫 | 0.225 | 检测浓度见附件 | |||
DA006 | 氮氧化物 | 2.917 | 检测浓度见附件 | ||
颗粒物 | 0.489 | 检测浓度见附件 | |||
二氧化硫 | 0.213 | 检测浓度见附件 | |||
DA007 | 氮氧化物 | 0.782 | 检测浓度见附件 | ||
颗粒物 | 0.122 | 检测浓度见附件 | |||
二氧化硫 | 0.095 | 检测浓度见附件 | |||
DA008 | 氮氧化物 | 0.549 | 检测浓度见附件 | ||
颗粒物 | 0.042 | 检测浓度见附件 | |||
二氧化硫 | 0.043 | 检测浓度见附件 | |||
DA011 | 氮氧化物 | 6.385 | 检测浓度见附件 | ||
镍及其化合物 | 0 | 检测浓度见附件 | |||
二氧化硫 | 0.474 | 检测浓度见附件 | |||
颗粒物 | 0.252 | 检测浓度见附件 | |||
DA012 | 颗粒物 | 0 | 未使用 | ||
氮氧化物 | 0 | 未使用 | |||
二氧化硫 | 0 | 未使用 | |||
DA013 | 硫化氢 | 0 | 检测浓度见附件 | ||
硫酸雾 | 0.003 | 检测浓度见附件 | |||
二氧化硫 | 4.863 | 检测浓度见附件 | |||
氮氧化物 | 10.097 | 检测浓度见附件 | |||
DA014 | 二甲苯 | 0 | 检测浓度见附件 | ||
甲苯 | 0 | 检测浓度见附件 | |||
氨(氨气) | 0 | 检测浓度见附件 | |||
相关新闻
地址:山东省东营市东营港经济开发区港西一路以西,港北一路以北 版权所有:beplay全站官网登录入口 | 备案号 鲁ICP备14001229号-1 |